Трубы з нікелевага сплаву 800 • UNS N08800 • 1.4876
Сплаў 800, трубы з нікелевага сплаву UNS08800, трубы з нікелевага сплаву 1.4876
- Бесшвовыя трубы і трубкі:ASTM B407 / ASME SB407
- Звараная труба:ASTM B514 / ASME SB514
- Зварная труба:ASTM B515 / ASME SB515
- Знешні дыяметр трубы:Знешні дыяметр ад 6,00 мм да 914,4 мм, памеры да 24 цаляў (пры наяўнасці)
- Знешні дыяметр трубы:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
- Дыяпазон таўшчыні:1 ММ – 3 ММ 0,028 – 0,156 У, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Тып:Бесшвовыя / ERW / зварныя
- Форма:Круглыя трубы і трубкі
- Даўжыня:Адзінарны выпадковы, падвойны выпадковы і неабходная даўжыня
- Канец:Звычайны канец, скошаны канец
- Канчатковая абарона:Пластыкавыя вечкі
Хімічны склад (у % па масе)
| Клас | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Іншыя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | Макс. | - | - | - | Мін. | Макс. | - | - | Макс. | - | |
| N08800 | 0,10 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2,5-3,5 | 39,5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
| 1,4876 | 0,10 | 1,00 | 1,50 | - | 0,015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2,5-3,5 | 39,5 | - | 0,15-0,60 | 0,15-0,6 | 0,75 | - |
Механічныя ўласцівасці і тэрмічная апрацоўка
| Клас | Rp 0,2 МПа | Rp 1,0 МПа | Rm МПа | А (%) | Цвёрдасць (HRB) | Тэрмічная апрацоўка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мін. | Мін. | Мін. – Макс. | Мін. | Макс. | - | |
| N08800 | 205 | - | 515 | 30 | - | Адпал у растворы |
| 1,4876 | 205 | - | 515 | 30 | - | Адпал у растворы |
Памер трубкі, які звычайна выкарыстоўваецца
| OD | Таўшчыня (мм) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм) | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,89 | 1,00 | 1.20 | 1.24 | 1,50 | 1,65 | 2.00 | 2.11 | 2,50 | 2,77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48,26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||







